風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?2023年最新報(bào)價(jià)
2023-03-02氣象六要素檢測(cè)站
2025-04-09天然氧吧監(jiān)測(cè)站:以數(shù)據(jù)呈現(xiàn)生態(tài)之美
2025-01-21便攜氣象站,消防工作的得力助手
2024-09-30小型自動(dòng)氣象站在農(nóng)業(yè)的作用
2023-07-25便攜式自動(dòng)氣象站公司推薦
2023-03-23氣象站在交通領(lǐng)域的應(yīng)用
2024-10-18煤礦用氣象站的功能
2022-02-28便攜式氣象站在體育比賽中的作用
2023-07-14便攜式氣象站是一種非常實(shí)用的氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備
2024-11-15